Marca | Acer |
---|---|
Produttore | Acer |
serie | A315-21-95LK |
colore | Nero |
Dimensioni prodotto | 38,16 x 26,28 x 2,09 cm; 2,1 kg |
Pile | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | NX.GNVET.046 |
Fattore di forma | Laptop |
Dimensione schermo | 15,6 Pollici |
Risoluzione schermo | 1366 x 768 pixel |
Risoluzione | 1920x1080 Pixel |
Marchio processore | AMD |
Tipo processore | A Series A9 |
Velocità processore | 1,8 GHz |
Numero processori | 1 |
Dimensioni RAM | 8 GB |
Tecnologia di memoria | DDR4 |
Tipologia di memoria computer | SODIMM |
Memoria massima supportata | 12 GB |
Dimensioni Hard-Disk | 256 GB |
Interfaccia Hard-Disk | Solid State |
Dettagli audio | Cuffie |
Coprocessore grafico | AMD Radeon R5 |
Grafica Chipset Brand | AMD |
Descrizione scheda grafica | Radeon R5 |
Tipo memoria scheda grafica | Shared |
Interfaccia scheda grafica | Integrato |
Tipo di connettività | Bluetooth, Wi-Fi |
Tipo wireless | Bluetooth, 802.11ac |
Numero di porte USB 2.0 | 2 |
Numero di porte USB 3.0 | 1 |
Numero di porte HDMI | 1 |
Tipologia di periferica ottica | Nessuna |
Piattaforma Hardware | Windows |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Le batterie sono incluse | Sì |
Capacità della batteria al litio | 4810 Milliamperora (mAh) |
Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell'apparecchiatura |
Numero delle celle agli ioni di litio | 2 |
Peso articolo | 2,1 Kilograms |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
Aggiungi un accessorio:
-
-
-
-
-
-
-
VIDEO
-

Immagine non disponibile
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Acer Aspire 3 A315-21-95LK Notebook con Processore AMD Dual-Core A9-9420e, Ram da 8 GB DDR4, 256 GB SDD, Display 15.6" HD LED LCD, Scheda Grafica Radeon R5, Windows 10 Home, Nero
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Marchio | Acer |
Nome modello | A315-21-95LK |
Dimensioni schermo | 15,6 Pollici |
Colore | Nero |
Dimensioni disco rigido | 256 GB |
Modello CPU | A Series A9 |
Dimensioni memoria RAM | 8 GB |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Descrizione scheda grafica | Radeon R5 |
Coprocessore grafico | AMD Radeon R5 |
Informazioni su questo articolo
- Windows 10 home
- Display 15.6" HD LED LCD (1366x768)
- Processore amd dual-core a9-9420e
- Scheda grafica radeon r5
- Ram 8 GB ddr4, 256gb ssd
I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche
Climate Pledge Friendly
Prodotti con certificazioni di sostenibilità affidabili. Maggiori informazioniCertificazione del prodotto (1)
Pre-owned Certified: Electronics i prodotti vengono ispezionati, puliti e (se applicabile) riparati per soddisfare standard funzionali eccellenti. Acquistando Pre-owned prolunghi la vita di un prodotto, riducendo i rifiuti elettronici e l'estrazione di materie prime.
Climate Pledge Friendly
Prodotti con certificazioni di sostenibilità affidabili. Maggiori informazioniCertificazione del prodotto (1)
EPEAT i prodotti sono valutati in base a criteri quali il consumo di energia e la maggiore sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita.
Climate Pledge Friendly
Prodotti con certificazioni di sostenibilità affidabili. Maggiori informazioniCertificazione del prodotto (1)
Pre-owned Certified: Electronics i prodotti vengono ispezionati, puliti e (se applicabile) riparati per soddisfare standard funzionali eccellenti. Acquistando Pre-owned prolunghi la vita di un prodotto, riducendo i rifiuti elettronici e l'estrazione di materie prime.
Climate Pledge Friendly
Prodotti con certificazioni di sostenibilità affidabili. Maggiori informazioniCertificazione del prodotto (1)
EPEAT i prodotti sono valutati in base a criteri quali il consumo di energia e la maggiore sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita.
Descrizione Prodotto

Aspire 3
|
|
|
|
---|---|---|---|
Un vero piacere per i sensiIl delicato motivo a linee incrociate offre una finitura tattile estremamente piacevole. |
Precisione touchIl touchpad di precisione è più reattivo dei touchpad tradizionali e consente di lavorare in modo più efficace. |
La potenza del wirelessTutti i vantaggi di un segnale wireless stabile e forte con l'antenna wireless 802.11ac posizionata strategicamente. |
Relax per i tuoi occhiFiltra la luce blu nociva e lavora più a lungo con il ottimo del comfort. |
Aspire 3
|
|
|
---|---|---|
BlueLightShieldLa tecnologia BlueLightShield riduce l'esposizione della luce blu, potenzialmente dannosa, regolando la luminosità e la tonalità dei colori. |
Tecnologia Bluetooth 4.0Tecnologia Bluetooth per comunicazioni wireless ad alta velocità tra più dispositivi, aggiornata per la connettività con prodotti sempre più vari. |
Tastiera a isolaProgettata per garantire comodità e stile, la tastiera a isola si distingue per i tasti tondeggianti. |
Confronta con articoli simili
Questo articolo ![]() Acer Aspire 3 A315-21-95LK Notebook con Processore AMD Dual-Core A9-9420e, Ram da 8 GB DDR4, 256 GB SDD, Display 15.6" HD LED LCD, Scheda Grafica Radeon R5, Windows 10 Home, Nero | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | -38% 499,00€499,00€ Consigl.: 799,00 € | -34% 229,00€229,00€ Consigl.: 349,00 € | -32% 338,99€338,99€ Prezzo nuovo: 499,90 € | -7% 399,99€399,99€ Più basso: 429,99 € | -34% 229,99€229,99€ Consigl.: 349,99 € |
Consegna | — | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile | Ricevilo il prima possibile il mercoledì 3 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Leggero | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,1 |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
Lettore di impronte digitali | 2,7 | — | 4,2 | — | 4,3 | 3,2 |
Qualità dello schermo | — | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | — |
Durata della batteria | — | 3,3 | — | 4,3 | 4,0 | 4,2 |
Venduto da | — | Amazon | Amazon | Essegi Electronics | Amazon | Amazon |
dimensioni del display | 15.6 inches | 15.6 inches | 15.6 inches | 14 inches | 15.6 inches | 14 inches |
dimensioni disco rigido | 256 GB | 512 GB | 64 GB | 1 TB | 256 GB | 64 GB |
dimensione memoria computer | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB |
produttore CPU | AMD | AMD | Intel | Intel | Intel | Intel |
velocità CPU | 1.8 GHz | 1.8 GHz | 2.8 GHz | 2.6 GHz | 4.1 GHz | — |
numero modello CPU | 9420e | AMD Ryzen 7 5700U | N4500 | i5 | Core i3-1115G4 | CELERON N4120 |
Cerchi informazioni specifiche?
Dettagli prodotto
Specifiche prodotto
Ulteriori informazioni
ASIN | B07MJGWYBH |
---|---|
Media recensioni |
3,6 su 5 stelle |
Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 167,509 in Informatica (Visualizza i Top 100 nella categoria Informatica) n. 2,917 in Portatili |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 9 gennaio 2019 |
Garanzia legale, diritto di recesso e politica dei resi
Feedback
Contenuto della scatola
Recensioni clienti
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon-
Migliori recensioni
Recensioni migliori da Italia
Al momento, si è verificato un problema durante il filtraggio delle recensioni. Riprova più tardi.
Prodotto interessante.
Richiesta la resa immediatamente. Un prodotto deludentissimo