Il reso gratuito è disponibile per l'indirizzo di spedizione scelto. È possibile restituire l'articolo per qualsiasi motivo in condizioni nuove e non usate senza costi di spedizione del reso.
Scopri di più sui resi gratuiti.Marchio | PhD Keisi |
Dispositivi compatibili | Portatile |
Fattore di forma | Custodia |
Tipo di guscio | Morbido |
Materiale | EVA |
Vedi i dettagli di conformità per questo prodotto(Persona responsabile dell'UE).
Questo articolo ![]() Custodia per Sandisk Extreme Pro SSD 500 GB 1 TB 2 TB portatile, custodia hard disk rigido da viaggio Rigida borsa unità Stato Solida custodia protettiva per il trasporto portatile (Rust Red) | Consigli | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | Riprova! Aggiunto al carrello. | |
Prezzo | 18,99€18,99€ | 14,99€14,99€ | 14,99€14,99€ | 11,99€11,99€ | 13,99€13,99€ | 13,91€13,91€ |
Consegna | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile | Ricevilo il prima possibile il martedì 2 aprile | Ricevilo il prima possibile il giovedì 4 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||||
Robustezza | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | — |
Comodo | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | — |
Ottimo rapporto qualità-prezzo | 3,3 | 3,5 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | — |
Venduto da | Aobika EUR | YBY_EUGO | YBY_EUGO | Khankastore-EU | Aobika EUR | PLYEU |
dispositivi compatibili | Portatile | — | — | — | Computer portatile | Disco rigido esterno |
materiale | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | Poliuretano, EVA |
peso | 0.07 kilograms | 200 grams | 40 grams | 80 grams | 0.08 kilograms | 0.04 kilograms |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |